品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 优质品牌推荐 |
---|---|---|---|---|
高线 | φ6 | Q235 | 3810 | 联峰 中天 九江 北台 沙钢 申特 |
高线 | φ6.5 | Q235 | 3720 | |
高线 | φ8-10 | Q235 | 3690 | |
高线 | φ6 | HPB300 | 3890 | |
高线 | φ6.5 | HPB300 | 3800 | |
高线 | φ8 | HPB300 | 3770 | |
高线 | φ10 | HPB300 | 3770 | |
螺纹钢 | φ10 | HRB400 | 3750 |
沙钢 联峰 申特 中天 联鑫 三洲 镔鑫 新兴 永锋 天鹅 博升 石特 荣恒 马钢 华岐 |
螺纹钢 | φ12 | HRB400 | 3670 | |
螺纹钢 | φ14 | HRB400 | 3630 | |
螺纹钢 | φ16 | HRB400 | 3540 | |
螺纹钢 | φ18 | HRB400 | 3540 | |
螺纹钢 | φ20 | HRB400 | 3540 | |
螺纹钢 | φ22 | HRB400 | 3570 | |
螺纹钢 | φ25 | HRB400 | 3610 | |
螺纹钢 | φ28 | HRB400 | 3650 | |
螺纹钢 | φ32 | HRB400 | 3670 | |
螺纹钢 | φ36 | HRB400 | 3890 | |
螺纹钢 | φ40 | HRB400 | 3890 | |
螺纹钢 | φ10 | HRB400E | 3780 | |
螺纹钢 | φ12 | HRB400E | 3700 | |
螺纹钢 | φ14 | HRB400E | 3660 | |
螺纹钢 | φ16 | HRB400E | 3570 | |
螺纹钢 | φ18 | HRB400E | 3570 | |
螺纹钢 | φ20 | HRB400E | 3570 | |
螺纹钢 | φ22 | HRB400E | 3600 | |
螺纹钢 | φ25 | HRB400E | 3640 | |
螺纹钢 | φ28 | HRB400E | 3680 | |
螺纹钢 | φ32 | HRB400E | 3700 | |
螺纹钢 | φ36 | HRB400E | 3920 | |
螺纹钢 | φ40 | HRB400E | 3920 | |
螺纹钢 | φ10 | HRB500E | 4080 | |
螺纹钢 | φ12 | HRB500E | 4000 | |
螺纹钢 | φ14 | HRB500E | 3960 | |
螺纹钢 | φ16 | HRB500E | 3870 | |
螺纹钢 | φ18 | HRB500E | 3870 | |
螺纹钢 | φ20 | HRB500E | 3870 | |
螺纹钢 | φ22 | HRB500E | 3900 | |
螺纹钢 | φ25 | HRB500E | 3940 | |
螺纹钢 | φ28 | HRB500E | 3980 | |
螺纹钢 | φ32 | HRB500E | 3980 | |
螺纹钢 | φ36 | HRB500E | 4220 | |
螺纹钢 | φ40 | HRB500E | 4220 | |
盘螺 | φ6 | HRB400 | 4040 | 沙钢 联峰 中天 黄海 三洲 镔鑫 荣恒 马钢 |
盘螺 | φ8 | HRB400 | 3760 | |
盘螺 | φ10 | HRB400 | 3790 | |
盘螺 | φ12 | HRB400 | 3860 | |
盘螺 | φ6 | HRB400E | 4070 | |
盘螺 | φ8 | HRB400E | 3790 | |
盘螺 | φ10 | HRB400E | 3820 | |
盘螺 | φ12 | HRB400E | 3890 | |
圆钢 | φ10 | HPB300 | 3980 | 联峰等 |
圆钢 | φ12 | HPB300 | 4000 | |
焊管 | φ48 | Q235 | 3980 | 唐钢等 |
螺纹钢 | φ12*12 | HRB400E | 3720 | |
螺纹钢 | φ14*12 | HRB400E | 3680 | |
螺纹钢 | φ16*12 | HRB400E | 3590 | |
螺纹钢 | φ18*12 | HRB400E | 3590 | |
螺纹钢 | φ20*12 | HRB400E | 3590 | |
螺纹钢 | φ22*12 | HRB400E | 3620 | |
螺纹钢 | φ25*12 | HRB400E | 3660 | |
螺纹钢 | φ28*12 | HRB400E | 3700 | |
螺纹钢 | φ32*12 | HRB400E | 3700 | |
螺纹钢 | φ36*12 | HRB400E | 3940 | |
螺纹钢 | φ40*12 | HRB400E | 3940 |
型材价格
品名 | 规格 | 长度(米) | 产地 | 价格(元) |
---|
钢材物流陆路运输价格表
运输目的地 | 运价(元/吨) | 运输目的地 | 运价(元/吨) | 运输目的地 | 运价(元/吨) |
外环线以内 | 40.00 | 外环线以外 | 48.00 | 芦潮港 | 50.00 |
小洋山 | 62.00 | 南汇 | 45.00 | 青浦 | 45.00 |
奉贤 | 45.00 | 松江 | 45.00 | 长兴岛 | 63.00 |
崇明 | 72.00 | 金山 | 53.00 | 太仓 | 52.00 |
昆山 | 53.00 | 平湖 | 73.00 | 嘉兴 | 73.00 |
嘉善 | 72.00 | 苏州 | 63.00 | 海宁 | 85.00 |
吴江/盛泽 | 70.00 | 常熟 | 65.00 | 海盐 | 80.00 |
硕放 | 85.00 | 溧阳 | 108.00 | 无锡 | 85.00 |
张家港 | 75.00 | 常州 | 90.00 | 杭州 | 98.00 |
绍兴 | 123.00 | 上虞 | 128.00 | 宜兴 | 103.00 |
宁波 | 150.00 | 南京 | 143.00 | 盐城 | 168.00 |
徐州 | 230.00 | 芜湖 | 176.00 | 南通 | 100.00 |
海门 | 105.00 | 江都 | 148.00 | 温州 | 210.00 |
泰州 | 135.00 | 扬州 | 145.00 | 仪征 | 153.00 |
启东 | 132.00 | 镇江 | 138.00 | 青岛 | 253.00 |
九江 | 305.00 | 长沙 | 370.00 | 金华 | 180.00 |
江阴 | 90.00 | 合肥 | 208.00 | 如皋 | 138.00 |
湖州 | 126.00 | 淮安 | 165.00 | 靖江 | 138.00 |
台州 | 190.00 | 南昌 | 286.00 |